STATUS: CLOSED
Hi Coaches,
so langsam geht es los. Die Franchise ist bereits erstellt und ihr seid eingeladen. Coaches die noch keine Einladung haben, sollten sich bei den Commissionern am besten melden, da diese (wahrsch. noch kein Madden gestartet) nicht eingeladen werden konnten.
Als nächstes Highlight steht natürlich der FA-Draft an. Wie immer werden die schwächeren Teams (in alphabetischer Reihenfolge nach Städtenamen) zuerst picken dürfen. Die Reihenfolge findet ihr im Textverlauf.
Offizieller Start ist Mittwoch der 06.09. um 14:00 Uhr und Ende am Freitag. Wie immer werden wir über zwei Runden picken, Ihr dürft aber auch verzichten.
Sollten schon alle vor dem offiziellen Start beigetreten sein, so würden wir den FA Draft auch vorher starten, sozusagen ab jetzt.
Für euren Pick habt Ihr jeweils 30 Minuten Zeit.
Wie immer machen wir eine Pause ab 00 Uhr und setzen den Teamdraft am nächsten Tag ab 10 Uhr fort.
Falls ihr nicht sicher seid, ob ihr es schafft euren Pick bekanntzugeben, schickt uns eine Liste mit der Reihenfolge welche Spieler ihr haben wollt.
Solltet Ihr die Zeit für Euren Pick verpennen, so verfällt dieser nicht, aber wir machen dann weiter und Ihr müsst Euch hinten anstellen.
Ihr habt kein Anrecht mehr auf Spieler, die in dieser Zeit bereits gepickt worden.
Sobald der FA Draft beendet ist, verfällt das Anrecht Picks nachzuholen und der offizielle Waiver Wire startet. Der FA Draft ist geschlossen, sobald der letzte offizielle Timeslot beendet ist. In diesem Fall Freitag 08.09. um 19 Uhr. Die erste Waiverreihenfolge wir die gleiche wie die des FA Drafts sein.
WIchtig: Spieler die bereits durch Ihre Teams gecutted worden sind, dürfen im Teamdraft nicht aufgenommen werden!
Hier ist der Timetable für den FA Draft:
Pick | Team | OVR | Pick 1 | Pick 2 |
1 | Arizona Cardinals | 76 | OG D. Risner | CB C.Hayward |
2 | L.A: Rams | 77 | CB I. Rodgers Jr. | OG A.J. Cann |
3 | Detroit Lions | 78 | DT M. Ioannidis | MLB L. Collins |
4 | Houston Texans | 78 | LT T. Levan | RE Robert Quinn |
5 | Atlanta Falcons | 79 | CB B. Jones | - |
6 | Chicago Bears | 79 | RE A. Hicks | CB R.Darby |
7 | Green Bay Packers | 79 | CB G. Williams | P Matt Araiza |
8 | Jacksonville Jaguars | 79 | LG A. Norwell | - |
9 | Tennessee Titans | 79 | C B. Jones | C Matt Paradis |
10 | Washington Commanders | 79 | - | - |
11 | Carolina Panthers | 80 | LE Wormley | LG Lamp |
12 | Denver Broncos | 80 | LE Dunlap | DT B.Williams |
13 | Indianapolis Colts | 80 | LG J. Pugh | FS Tartt |
14 | Las Vegas Raiders | 80 | WR Isabella | WR Dorsett |
15 | New Orleans Saints | 80 | DT L. Joseph | OLB Kyle Van Noy |
16 | New England Patriots | 81 | FB A. Janovich | HB Fournette |
17 | New York Giants | 81 | LT G. Christian Sr. | QB C. Wentz |
18 | New York Jets | 81 | MLB R. Evans | RG J. Mayfield |
19 | Pittsburgh Steelers | 81 | CB A. Brown | QB Mike Glennon |
20 | Tampa Bay Buccaneers | 81 | HB K.Hunt | TE OJ Howard |
21 | Miami Dolphins | 82 | LT J.Peters | LT E. Fisher |
22 | Minnesota Vikings | 82 | CB William Jackson III | OG G. Jackson |
23 | Seattle Seahawks | 82 | FS Josh Jones | DT P. Winfrey |
24 | L.A. Chargers | 83 | CB Bryce Callahan | WR J.Jones |
25 | Baltimore Ravens | 84 | CB K. Fuller | FS l.Joyner |
26 | Dallas Cowboys | 84 | TE Maxx Williams | LB J.Collins |
27 | Kansas City Chiefs | 84 | DT N. Suh | CB C.Harris |
28 | Buffalo Bills | 85 | CB Anthony Averett | - |
29 | Cincinnati Bengals | 85 | TE Dan Arnold | HB T.Cohen |
30 | San Francisco 49ers | 85 | OLB Barr | - |
31 | Cleveland Browns | 86 | FB Derek Watt | TE Seals-Jones |
32 | Philadelphia Eagles | 87 | LB A. Johnson | - |
Viel Spaß und viel Erfolg!