Es ist wieder soweit, kurz bevor es zum SuperBowl kommt, wurden die Pro-Bowl Roster bekannt gegeben! Folgende Spieler haben es in der NFC und AFC in das Roster geschafft:
| Position | NFC | AFC |
| QB 1 | B. Underwood (Rams) | B. Nix (Broncos) |
| QB 2 | J. Caldwell (Saints) | J. Burrow (Bengals) |
| QB 3 | B. Mayfield (Buccaneers) | J. Allen (Bills) |
| HB 1 | K. Walker III (Seahawks) | N. Chubb (Browns) |
| HB 2 | B. Robinson (Falcons) | J. Taylor (Colts) |
| HB 3 | D. Swift (Bears) | D. Henry (Ravens) |
| FB 1 | K. Juszczyk (49ers) | B. Brooks (Texans) |
| WR 1 | S. James (Rams) | M. Mims Jr (Broncos) |
| WR 2 | E. Dell (Cowboys) | D. London (Browns) |
| WR 3 | D. Metcalf (Seahawks) | G. Wilson (Jets) |
| WR 4 | M. Evans (Buccaneers) | T. Franklin (Broncos) |
| TE 1 | T. Johnson (Giants) | E. Clinton (Bengals) |
| TE 2 | M. Gesicki (Panthers) | G. Dulcich (Broncos) |
| LT 1 | T. Wirfs (Buccaneers) | R. Stanley (Broncos) |
| LT 2 | T. Fuaga (Saints) | L. Tunsil (Texans) |
| LG 1 | C. Carr (Saints) | B. Swinney (Bengals) |
| LG 2 | J. Jackson (Rams) | J. Thuney (Texans) |
| C 1 | F. Ragnow (Lions) | T. Linderbaum (Ravens) |
| C 2 | G. Barton (Buccaneers) | E. Brewer (Bengals) |
| RG 1 | Z. Martin (Cowboys) | A. Mims (Bengals) |
| RG 2 | K. Dotson (Rams) | Q. Meinerz (Broncos) |
| RT 1 | P. Sewell (Lions) | T. Brown (Bengals) |
| RT 2 | C. Lindstrom (Falcons) | G. Bolles (Broncos) |
| LE 1 | I. Foskey (Saints) | W. Anderson Jr (Texans) |
| LE 2 | O. Oweh (Rams) | J. Phillips (Dolphins) |
| RE 1 | A. Hutchinson (Lions) | M. Garrett (Browns) |
| RE 2 | M. Sweat (Bears) | T. Hendrickson (Bengals) |
| DT 1 | A. McNeill (Lions) | J. McMillan (Broncos) |
| DT 2 | A. Hilton (Saints) | S. Tatum (Broncos) |
| DT 3 | D. Lawrence II (Giants) | D. Carter (Bills) |
| LOLB 1 | M. Parsons (Cowboys) | D. Bush (Browns) |
| LOLB 2 | N. Smith Jr (Saints) | M. Murphy (Bengals) |
| MLB 1 | B. Cashman (Vikings) | D. Henley (Chargers) |
| MLB 2 | M. Oakley (Rams) | R. Smith (Ravens) |
| ROLB 1 | D. Hampton (Commanders) | M. Judon (Patriots) |
| ROLB 2 | B. Burns (Giants) | A. Highsmith (Steelers) |
| CB 1 | T. Hood (Rams) | M. Jones (Patriots) |
| CB 2 | M. Sainristil (Commanders) | P. Surtain II (Broncos) |
| CB 3 | D. Mccutcheon (Saints) | T. White (Jaguars) |
| CB 4 | T. Campbell (Rams) | J. Jones (Patriots) |
| FS 1 | K. Kinchens (Rams) | G. Stone (Bengals) |
| FS 2 | J. Bates III (Falcons) | C. Bullock (Texans) |
| SS 1 | D. Forrest (Commanders) | K. Dugger (Patriots) |
| SS 2 | K. Curl (Rams) | J. Battle (Bengals) |
| K 1 | J. Karty (Rams) | E. McPherson (Bengals) |
| P 1 | E. Evans (Rams) | C. Bojorquez (Browns) |
| KR 1 | M. Yancey (Saints) | D. Duvernay (Jaguars) |
| PR 1 | I. Williams (Lions) | J. Wayne (Ravens) |
Insgesamt haben es 26 Teams geschafft, mindestens einen Spieler in das Pro-Bowl-Roster zu bekommen! Die meisten Spieler der AFC mit 11 konnten die Cincinnati Bengals mit HC toreumata stellen. In der NFC sind es gar 12 Spieler der Rams und HC Bomboloni256 . Herzlichen Glückwunsch an die jeweilige Spieler, die sich dadurch etwas Boni verdienen konnten!!