Bitte bei DT J. Snead beide Abilities checken und anpassen. Secure Tackler und unfeakable passen jetzt nicht wirklich zu einem 300+ DT.
Erledigt (BOGO + Adrenaline Rush)
Bitte bei DT J. Snead beide Abilities checken und anpassen. Secure Tackler und unfeakable passen jetzt nicht wirklich zu einem 300+ DT.
Erledigt (BOGO + Adrenaline Rush)
DT J. Snead ist jetzt Superstar. Abilities Unfakeable und Secure Tackler.
Alles Gute zum Geburtstag.
Na, Vita Vea hätte ich bestimmt behalten ![]()
Bitte ARod auf Star anpassen, da er der neunte Superstar wäre.
Die Änderung des 10ten Spielers folgt, sobald das Hidden bri Faulk weg ist.
Erledigt
LG T. Smith - Tear Proof, Secure Protector, All Day, Tough Nut (alles durch Änderung von LT auf Guard)
LT - O. Fashanu - zusätzlich Pass Protector, Tough Nut
WR G. Wilson - Mid In Elite, Short In Elite, Tireless Runner
QB R. Faulk - noch keine Ability
Happy Birthday Dustin und Glückauf ![]()
Glückwunsch zum 8ten Ring. Hab den Bowl leider nicht gesehen aber liest sich nach nem Plan, der zu 100% aufging und einem Sieg der hochverdient war.
Bonusstats for Nerds Madden 25 – Season 1
Durch einen unerwarteten Zwischenfall, in dem die Redaktion ein wenig Zeit für außerberufliche Dinge hat, kommt es zu einer Miniausgabe von Stats for Nerds zu Season 1. Viel Spaß beim Lesen!
NUMMER EINS
DIE BROWNS WAREN IM SUPER BOWL- First Time ever. Weder in der MFL noch in der echten NFL gab es das bisher.
NUMMER ZWEI
Zwei HBs mit mehr als 20 Rushing TDs in einer Saison gab es in der NFL noch nie (in der MFL mit Sicherheit mehrmals). Dieses Jahr war es so weit. S. Barkley (Eagles) und N. Chubb (Browns) kamen mit 27 bzw. 25 Rushing TDs über diese Marke.
NUMMER DREI
Die Rams hatten gut drei Mal so viele Rushing Yards wie die Panthers welche die wenigsten Rushing Yards hatten.
NUMMER VIER
4x kam es in der NFL bisher vor, dass Teams aus einer Division einen Record von mehr als 10 Siegen im gleichen Jahr vorweisen konnten. In der NFL kommt es nun zum fünften Mal vor. In der MFL auch, allerdings in der AFC East. Die Patriots, Jets und Bills konnten allerdings 12 oder mehr Siege vorweisen. Das gab es bisher noch nicht. Die eben erwähnte NFC North der NFL kann aber in dieser Saison noch nachziehen.
NUMMER FÜNF
Die Giants warfen in der Regular Season (fast) fünf Mal so viele INTs wie die Rams. Apropos INTS. Wenn wir schon bei diesen und den Rams sind. Die Rams haben nicht nur die meisten INTs gefangen, sie haben gleichzeitig auch die wenigsten aller Teams geworfen.
NUMMER SECHS
Nummer 6 ist die Jersey Nummer von Baker Mayfield. Das besondere daran - es gab vor ihm noch keinen Super Bowl Starting QB in der Geschichte der NFL, der mit dieser Rückennummer das Spiel der Spiele gewinnen konnte. Nummer 6 – Herzlich Willkommen im Club der Sieger.
Bonus: Maker Bayfield ist auch gleichzeitig der erste QB überhaupt, der als QB gegen sein ehemaliges Team im Super Bowl spielte und gewann.
NUMMER SIEBEN
Sieben QBs schafften 40 oder mehr TD Pässe in dieser Saison. Das gab es in einer Saison noch nie.
NUMMER ACHT
Acht Rookie QBs standen in Woche 1 als Starter auf dem Feld. Das gab es noch nie. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2012 mit 5 Rookie Startern zum Opener.
NUMMER NEUN
Sacks tauchen seit 1982 offiziell in den NFL Statistiken auf. Keine Division stellte den Sack Leader häufiger als die NFC East (nach aktueller Divisionzusammenstellung). Das bleibt auch so. J. Carter der Eagles holte sich die Krone der QB Jäger in dieser Saison. Es war insgesamt das neunte Mal, dass sich ein NFC East Spieler den Sacktitel erkämpfen konnte.
Und noch eine 9. Diese bleibt ebenfalls in der NFC East. M. Sainristil ist der neunte Spieler überhaupt, der als Rookie die meisten Interceptions in einer Saison fing.
NUMMER 10
Die Rückennummer 10 kommt am häufigsten bei den aktuellen Starting QBs der MFL vor. Ganze fünf QBs laufen mit dieser Zahl an den jeweiligen Spieltagen auf. Die QBs sind D. Maye, B. Nix, D. Ridder, J. Herbert und J. Love.
NUMMER 11
11 Teams schafften eine Turnoverbilanz von +15 . Das ist für NFL Verhältnisse ungewöhnlich hoch und kam so noch nie vor.
NUMMER 12
12 Spieler schafften es min. drei Spiele in Folge eine INT zu fangen. Das waren (sogar) 2x M. Sainristil, T. White, J. Owusu-Koramoah, C. Harris und J. Bates III. Jeweils 1x schafften es M. Bell, T. Edmunds, J. Horn, M. Blackmon, M. Bell, D. Sanders und D. Davis.
...
NUMMER FÜR WAHRSCHEINLICH IMMER UND EWIG
Es bleibt dabei. Die Bears bleiben das einzige Team, welches noch nie einen 4.000 Yard Passer hatte (das musste sein)?
Over and out.
Bitte WR G. Wilson anpassen.
Erstens Return Man in was passendes. Hat keinen einzigen Ball returned.
Zweitens Tireless Runner. Bin mir nicht sicher, ob das zu so einem schmalen Typen wie ihm passt. Könnt ihr mal prüfen.
Danke schon mal.
Erledigt
Q. Williams --> X - unstoppable force; zusätzlich SS - Run commited
G. Wilson --> SS - Return Man, short in Elite, tireless runner
W. McDonald --> X - Blitz
T. Smith fällt Matador weg
A.Rod kein SS mehr (falls Rückanpassung wird es hier nachgeholt)
ARod ist von Superstar auf Star. Ist zwar alt aber die Stats waren spitze. Bitte wieder rückanpassen. Kann aber auch bis zur nächsten Stage warten, falls er retired, sofern ihr das durchwinkt.
Fazit insgesamt.
Die Anzahl der Elite Spieler pro Kategorie ist ungefähr gleich zu der bisherigen geblieben.
Viele Spieler hatten sich den Elitestatus deutlich verdient, bestätigt oder neu erarbeitet. Hut hab davor.
Bei einigen Spielern besteht viel Interpretationsraum bzw. ist es sehr knapp und man kann anhand andere Stats, Verteilungen, … den Elitestatus durchaus bestätigen.
Jedoch gibt es auch Spieler, die weit unter ihren Möglichkeiten spielten und sollten daher nicht mehr in diesem elitären Kreis geführt werden. Dafür hätten den Aufstieg viele andere Spieler aufgrund starker Leistungen deutlich verdient.
Wie bereits erwähnt sind einige Kategorien wie Anzahl Snaps, Verletzungen, ... nicht mit eingeflossen. In der Defense können auch Spieler kaum Stats aufs Board bekommen, wenn man sie aufgrund ihrer Stärke meidet indem man z.b. Runs in die andere Richtung läuft oder nicht in deren Richtung wirft.
Oder ist z.B. eine Deflection genauso zu werten wie eine INT? Was ist mit geforcten Fumbles bzw. Fumbles die z.B. offensive Spieler verloren haben? Was ist mit erzielten TDs in der Defense? Wurden Spieler aufgrund von hoher Führung geschont? Und so weiter, und so weiter.
Trotzdem ist das mMn kein schlechter Indikator, was die Leistung der stark performenden Spieler betrifft.
Ich hoffe wie immer, ihr habt einige positive Überraschungen für euch gefunden bzw. könnt dies als Begründung bei unbegründeten Downgrades nutzen..
Bye Bye
SAFETIES
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Interceptions, Pass Defelections und Tackles gewertet.
Die Safeties sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 5 (INTs); Top 5 (Pass Deflections) und Top 10 (Tackles) liegen.
INTs | Pass Def. | Tackles | |
| M. Mapu | 7 | 7 | 39 |
| M. Epps | 5 | 13 | 15 |
| T. Moehrig | 6 | 9 | 5 |
| K. Kinchens | 4 | 14 | 37 |
| C. Clark | 3 | 7 | 5 |
| A. Davis | 6 | 9 | 4 |
| B. Branch | 4 | 5 | 13 |
| K. Joseph | 7 | 12 | 15 |
| X. McKinney | 4 | 11 | 9 |
| J. Bullard | 9 | 9 | 8 |
| J. Fuller | 6 | 12 | 17 |
| X. Woods | 8 | 8 | 23 |
| N. Scott | 8 | 13 | 14 |
| K. Dugger | 1 | 10 | 23 |
| J. Peppers | 5 | 5 | 25 |
| K. Curl | 5 | 8 | 29 |
| K. Hamilton - X | 6 | 2 | 15 |
| M. Williams | 9 | 11 | 24 |
| W. Harris | 6 | 7 | 25 |
| J. Howden | 8 | 6 | 8 |
| M. Hyde - X | 2 | 11 | 16 |
| J. Love | 8 | 10 | 21 |
| D. Elliott | 8 | 13 | 15 |
| M. Fitzpatrick - X | 9 | 4 | 11 |
| J. Pitre | 6 | 10 | 24 |
| J. Ward | 8 | 9 | 13 |
| J. Adams | 7 | 10 | 13 |
| Q. Diggs | 8 | 10 | 8 |
| C. Bynum | 5 | 6 | 11 |
| H. Smith - X | 6 | 3 | 2 |
| J. Brisker | 2 | 3 | 4 |
| K. Byard III | 6 | 8 | 16 |
| G. Stone | 5 | 6 | 15 |
| J. Battle | 8 | 8 | 24 |
| T. Edmunds | 5 | 7 | 8 |
| C. Bishop | 6 | 5 | 5 |
| B. Jones | 5 | 9 | 14 |
| D. Taylor-Demerson | 8 | 3 | 17 |
| G. Delpit | 2 | 8 | 18 |
| T. Mathieu | 7 | 7 | 14 |
| A. Winfield Jr. - X | 2 | 8 | 20 |
| J. Whitehead | 6 | 7 | 27 |
| T. Smith | 6 | 7 | 27 |
| B. Baker - X | 7 | 10 | 10 |
| J. Thompson | 7 | 12 | 1 |
| D. James Jr. - X | 5 | 9 | 20 |
| J. Reid | 6 | 6 | 22 |
| J. Blackmon | 8 | 9 | 12 |
| N. Cross | 9 | 10 | 6 |
| D. Forrest | 2 | 5 | 5 |
| J. Chinn | 7 | 3 | 6 |
| M. Bell | 2 | 13 | 21 |
| M. Hooker | 4 | 11 | 21 |
| J. Holland | 7 | 9 | 5 |
| J. Poyer - X | 9 | 13 | 7 |
| C. Gardner-Johnson | 7 | 6 | 20 |
| R. Blankenship | 7 | 10 | 26 |
| J. Bates III - X | 3 | 8 | 3 |
| R. Grant | 9 | 10 | 9 |
| T. Hufanga | 7 | 11 | 21 |
| T. Nubin | 4 | 13 | 32 |
| I. Simmons | 8 | 11 | 15 |
| A. Cisco | 5 | 14 | 9 |
| V. Bell | 5 | 9 | 30 |
| J. Simmons - X | 6 | 9 | 29 |
CBs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Interceptions, Pass Defelections und Tackles gewertet.
Die Cornerbacks sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 5 (INTs); Top 8 (Pass Deflections) und Top 10 (Tackles) liegen.
INTs | Pass Def. | Tackles | |
| M. Sainristil - X | 1 | 8 | 14 |
| P. Adebo | 2 | 12 | 12 |
| G. Newsome II | 2 | 8 | 12 |
| S. Gilmore - X | 2 | 14 | 7 |
| T. White - X | 2 | 16 | 24 |
| M. Humohrey - X | 3 | 9 | 9 |
| R. Moss | 3 | 3 | 9 |
| M. Blackmon | 3 | 8 | 9 |
| K. Fuller | 3 | 12 | 12 |
| D. Williams | 4 | 10 | 17 |
| T. Campbell | 4 | 5 | 19 |
| J. Horn | 4 | 7 | 1 |
| M. Lattimore - X | 4 | 13 | 22 |
| D. Slay - X | 5 | 10 | 22 |
| Q. Mitchell | 5 | 7 | 22 |
| K. Moore II | 5 | 13 | 10 |
| C. Taylor-Britt | 5 | 9 | 10 |
| K. Abrams-Draine | 5 | 2 | 5 |
| T. Arnold - X | 6 | 7 | 13 |
| D.J. Reed | 6 | 8 | 19 |
| P. Surtain II - X | 6 | 5 | 11 |
| M. Emerson Jr. - X | 6 | 7 | 15 |
| B. Murphy Jr. | 6 | 9 | 16 |
| J. Jones (Pats) | 6 | 5 | 15 |
| T. Woolen | 6 | 13 | 20 |
| D. Witherspoon | 6 | 10 | 7 |
| D. Jackson | 6 | 8 | 14 |
| D. Hill | 6 | 16 | 28 |
| D. Turner II | 6 | 4 | 6 |
| T. Johnson | 6 | 8 | 4 |
| S. Gardner - X | 7 | 10 | 19 |
| E. Stokes | 7 | 12 | 14 |
| B. Stephens | 7 | 10 | 23 |
| D. Stingley Jr. | 7 | 6 | 11 |
| C. Awuzie | 7 | 6 | 17 |
| C. Farley | 7 | 6 | 9 |
| R. Douglas | 7 | 11 | 16 |
| D. Lenoir | 7 | 11 | 23 |
| D. Savage | 7 | 8 | 13 |
| T. McDuffie | 7 | 11 | 17 |
| J. Dean | 7 | 6 | 30 |
| P. Peterson | 8 | 9 | 25 |
| J. Porter | 8 | 12 | 24 |
| L. Snead | 8 | 13 | 3 |
| K. Gordon | 8 | 7 | 16 |
| J. Ramsey - X | 8 | 13 | 11 |
| X. Howard | 8 | 14 | 8 |
| T. Diggs - X | 8 | 14 | 6 |
| C. Davis III | 8 | 1 | 13 |
| E. Rakestraw Jr. | 8 | 12 | 6 |
| N. Hobbs | 8 | 10 | 5 |
| J. Bennett | 8 | 8 | 22 |
| A. Terrell Jr. - X | 9 | 12 | 18 |
| A. Jackson | 9 | 13 | 7 |
| J. Alexander - X | 9 | 10 | 21 |
| J. Johnson | 9 | 6 | 9 |
| D. Banks | 9 | 10 | 17 |
| C. DeJean - X | 9 | 8 | 12 |
| S. Murphy-Bunting | 9 | 12 | 2 |
| K. Fulton | 9 | 9 | 11 |
| M. Melton | 10 | 11 | 1 |
| D. Ward - X | 10 | 4 | 16 |
| E. Forbes Jr. | 10 | 6 | 14 |
| J. Jones (Raiders) | 10 | 11 | 9 |
| K. Elam | 10 | 9 | 13 |
Next: Safties
LBs (MLBs und 4-3 OLBs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Tackles, Tackles for Loss, Fumbles Forced und INTs gewertet.
Die Linebacker sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 10 (Tackles), Top 7 (Tackles for Loss) und Top 3 INTs liegen.
Tackles | Tackles for Loss | INTs | |
| P. Queen | 1 | 18 | 6 |
| F. Warner - X | 2 | 11 | 5 |
| K. Murray Jr. | 3 | 6 | 4 |
| S. Thompson | 4 | 4 | 9 |
| D. Hampton | 5 | 6 | 3 |
| N. Bolton | 6 | 12 | 7 |
| D. White | 6 | 9 | 2 |
| D. Davis - X | 7 | 5 | 2 |
| T. Anderson | 8 | 6 | 8 |
| K. White | 8 | 16 | 5 |
| B. Okereke | 9 | 10 | 5 |
| Q. Williams | 10 | 8 | 6 |
| A. Walker Jr. | 11 | 3 | 8 |
| A. Singleton | 12 | 10 | 4 |
| W. Gay | 12 | 11 | 3 |
| P. Wilson - X | 12 | 13 | 5 |
| D. Greenlaw | 13 | 10 | 6 |
| J. Davis | 13 | 10 | 6 |
| B. Cashman | 14 | 8 | 6 |
| C. Barton | 15 | 13 | 4 |
| J. Brooks | 15 | 10 | 5 |
| D. Bush | 16 | 2 | 1 |
| L. Wilson | 16 | 6 | 5 |
| C. Harris | 16 | 1 | 1 |
| C. Mosley | 16 | 9 | 7 |
| T. Bernard | 16 | 3 | 4 |
| J. Baker | 17 | 16 | 3 |
| L. Chenal | 17 | 9 | 6 |
| M. Milano - X | 18 | 7 | 3 |
| R. Smith - X | 18 | 11 | 6 |
| A. Al-Shaair | 18 | 10 | 4 |
| T. Edmunds | 18 | 9 | 3 |
| E. Cooper | 19 | 12 | 8 |
| T. Dodson | 20 | 19 | 2 |
| N. Dean | 20 | 14 | 4 |
| D. Jones | 21 | 10 | 7 |
| D. Deablo | 21 | 11 | 8 |
| J. Campbell | 21 | 9 | 4 |
| D. Lloyd | 22 | 18 | 8 |
| J. Colson | 22 | 9 | 8 |
| J. Jewell | 23 | 16 | --- |
| G. Pratt | 23 | 14 | 8 |
| Z. Franklin | 24 | 14 | 7 |
| D. Sanders - X | 24 | 11 | 2 |
| J. Owusu-Koramoah | 24 | 1 | 1 |
| R. Spillane | 25 | 12 | 7 |
| K. Alexander | 25 | 7 | 6 |
| K. Johnson | 26 | 7 | 9 |
| T. Edwards | 28 | 15 | 6 |
| F. Oluokun - X | 30 | 13 | 7 |
| D. Tranquill | 30 | 19 | 5 |
| T. Simpson - X | 31 | 11 | - |
| J. Tavai | 32 | 9 | 5 |
| L. David - X | 35 | 14 | 9 |
| P. Werner | 36 | 7 | 6 |
Next: CBs
INTERIOR D-LINE (DTs und 3-4 DEs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Sacks, Tackles for Loss und Tackles gewertet.
Die Interior D-Liner sollten in zwei dieser Kategorien in den Top 10 liegen.
Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
J. Carter - X | 1 | 1 | 1 |
| Q. Williams - X | 2 | 2 | 9 |
| C. Jones - X | 3 | 3 | 12 |
| D. Wise Jr | 4 | 4 | 6 |
| N. Madubuike | 5 | 10 | 12 |
| K. Turner | 6 | 7 | 10 |
| M. Hall Jr. | 6 | 3 | 10 |
| J. Simmons - X | 7 | 8 | 2 |
| V. Vea - X | 8 | 16 | 20 |
| E. Oliver | 9 | 7 | 3 |
| K. Jenkins | 9 | 9 | 12 |
| D.J. Reader | 9 | 14 | 17 |
| G. Dexter | 10 | 14 | 24 |
| D. Lawrence II - X | 10 | 5 | 4 |
| K. Clark - X | 11 | 12 | 17 |
| D. Buckner - X | 11 | 6 | 5 |
| D. Payne | 11 | 7 | 11 |
| J. Kinlaw | 12 | 8 | 15 |
| B. Breese - X | 12 | 9 | 12 |
| C. Lawson | 12 | 16 | 24 |
| C. Kancey | 13 | 8 | 8 |
| Z. Allen | 14 | 18 | 16 |
| D. Carter | 14 | 4 | 7 |
| A. McNeill | 15 | 7 | 8 |
| C. Barmore | 15 | 11 | 22 |
| G. Stewart | 15 | 16 | 18 |
| D. Onyemata | 15 | 9 | 12 |
| F. Fatukasi | 15 | 11 | 5 |
| J. Newton | 15 | 16 | 26 |
| C. Omenihu | 15 | 11 | 15 |
| C. Campbell | 15 | 13 | 21 |
| O. Odighizuwa | 16 | 17 | 15 |
| D. Jones | 16 | 15 | 24 |
| B. Fiske | 16 | 11 | 17 |
| J. Hankins | 17 | 14 | 25 |
| Z. Sieler | 17 | 13 | 20 |
| A. Armstead | 17 | 20 | 30 |
| J. Jones | 18 | 16 | 27 |
| K. White | 18 | 18 | 28 |
| D. Brown - X | 19 | 8 | 11 |
| C. Wilkins | 20 | 12 | 13 |
| J. Allen - X | 20 | 14 | 20 |
| R. Orhorhoro | 20 | 13 | 14 |
| J. Hargrave | 20 | 17 | 23 |
| K. Benton | 21 | 17 | 19 |
| Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
| C. Heyward - X | 25 | 20 | 24 |
Next: LBs (MLBs und 4-3 OLBs)
EDGE DEFENDER (4-3 DEs und 3-4 OLBs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Sacks, Tackles for Loss und Tackles gewertet.
Die Edge Defender sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 10 liegen.
Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
| A. Hutchinson - X | 1 | 5 | 8 |
| G. Rousseau | 1 | 5 | 11 |
| I. Foskey | 2 | 4 | 18 |
| J. Johnson II | 3 | 7 | 21 |
| J. Verse | 4 | 1 | 8 |
| M. Parsons - X | 4 | 5 | 20 |
| K. Mack - X | 5 | 3 | 2 |
| B. Young | 6 | 3 | 7 |
| D. Lawrence - X | 6 | 6 | 25 |
| W. McDonald IV - X | 6 | 7 | 21 |
| T. Hendrickson - X | 7 | 14 | 18 |
| M. Garrett - X | 7 | 13 | 23 |
| C. Jordan | 7 | 9 | 16 |
| J. Clowney | 7 | 12 | 3 |
| C. Young - X | 8 | 11 | 12 |
| M. Sweat | 8 | 10 | 22 |
| C. Granderson | 9 | 10 | 15 |
| B. Murphy | 9 | 10 | 36 |
| T. Wilson | 10 | 2 | 17 |
| L. Latu - X | 10 | 10 | 19 |
| K. Thibodeaux | 10 | 6 | 13 |
| C. Robinson | 10 | 9 | 24 |
| D. Turner | 11 | 8 | 9 |
| A. Highsmith | 11 | 18 | 1 |
| K. Paye | 11 | 10 | 29 |
| O. Oweh | 12 | 9 | 6 |
| W. Anderson Jr | 12 | 16 | 26 |
| B. Ojulari | 13 | 5 | 13 |
| M. Crosby - X | 14 | 20 | 27 |
| J. Hines-Allen - X | 14 | 16 | 34 |
| J. Sweat | 14 | 10 | 23 |
| M. Kneeland | 14 | 17 | 28 |
| H. Reddick - X | 14 | 7 | 9 |
| D. Gardeck | 15 | 21 | 10 |
| Z. Collins | 15 | 16 | 4 |
| D. Hunter - X | 16 | 16 | 30 |
| B. Burns - X | 16 | 15 | 9 |
| T. Walker | 16 | 17 | 24 |
| J. Newton | 16 | 17 | 35 |
| C. Braswell | 16 | 13 | 27 |
| Y. Diaby | 17 | 18 | 19 |
| Z. Smith - X | 18 | 18 | 25 |
| L. Floyd | 18 | 18 | 16 |
| N. Bosa - X | 18 | 18 | 24 |
| G. Karlaftis | 18 | 19 | 24 |
| A. Van Ginkel | 19 | 7 | 5 |
| R. Gary - X | 19 | 12 | 25 |
| B. Graham | 20 | 16 | 22 |
| J. Philips | 20 | 15 | 21 |
| J. Bosa - X | 20 | 12 | 10 |
| T.J. Watt - X | 21 | 17 | 14 |
| J. Uche | 21 | 13 | 9 |
| V. Miller | 22 | 18 | 26 |
| B. Chubb | 23 | 13 | 31 |
| Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
| B. Dorlus - X | 24 | 18 | 27 |
| D. Armstrong - X | 23 | 19 | 39 |
| M. Judon - X | 17 | 12 | 1 |
Next: INTERIOR D-LINE (DTs und 3-4 DEs)
TEs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Receiving Yards, Receiving TDs und Receptions per Attempt gewertet.
Die TEs sollten in Rec. Yards und Recs in den Top 10 und/oder bei Rec. TDs in den Top 5 liegen.
Auch hier gibt es eine zweite Tabelle für TEs die min. Superstars sind, jedoch in den Rec. Yards sehr weit hinter Top Spielern liegen.
Rec. Yards | Rec. TDs | Recs | |
L . Musgrave | 1 | 2 | 2 |
| B. Bowers - X | 2 | 3 | 3 |
| T. Johnson - X | 3 | 1 | 1 |
| D. Njoku - X | 4 | 6 | 6 |
| K. Pitts | 5 | 11 | 4 |
| E. Engram - X | 6 | 7 | 9 |
| C. Okonkwo | 7 | 10 | 10 |
| H. Hurst | 8 | 5 | 9 |
| P. Freiermuth | 9 | 8 | 10 |
| J. Johnson | 10 | 11 | 11 |
| M. Andrews - X | 11 | 7 | 14 |
| D. Kincaid | 12 | 10 | 8 |
| I. Thomas | 13 | 11 | 8 |
| S. LaPorta - X | 14 | 7 | 12 |
| T. Kelce - X | 15 | 6 | 9 |
| D. Schultz | 16 | 8 | 5 |
| J. Ferguson | 17 | 10 | 17 |
| J. Woods | 18 | 8 | 7 |
| M. Gesicki | 19 | 10 | 7 |
| C. Uzomah | 20 | 8 | 18 |
| G. Kittle - X | 21 | 10 | 16 |
| B. Sinnott | 22 | 10 | 15 |
| D. Culp | 23 | 11 | 15 |
| N. Harry | 24 | 4 | 20 |
| G. Dulcich | 25 | 7 | 13 |
| Rec. Yards | Rec. TDs | Recs | |
| T.J. Hockenson - X | 32 | 10 | 25 |
Next: EDGE DEFENDER (4-3 DEs und 3-4 OLBs)