EXTRABLATT
Ungeplant und unangekündigt erscheint in einem Extraformat doch noch einmal eine Miniausgabe von Stats for Nerds. Warum? In keinem Teil bisher war die Zusammenstellung oder das Entwickeln von Elitespielern phasenweise so fragwürdig oder nicht ganz nachvollziehbar (auf Basis von Statistiken) wie in diesem. Es ist auch das erste mal, dass wir mehr als zwei Saisons spielen und das entwickeln von Spielern mehr Auswirkungen auf den Kader hat.
Da das Format Superstar or Bust als Teil der vorherigen Stats for Nerds Ausgabe auf durchaus positiven Anklang stieß, gibt es für Season 2 wieder eine teilweise sub- sowie objektive Auswertung. Außerdem diente diese Auswertung nach der letzten Saison u.a. dem einmaligen Rückanpassen von Spielern im Zuge des Bonus der LL an die Coaches. Sofern sich die LL evtl. wieder für diesen Bonus entscheiden sollte, darf sich jeder gerne auf diese Daten beziehen. Anzahl Snaps, Verletzungen, ... werden wie immer nicht berücksichtigt.
Die ersten Zeilen sind eine reine Kopie der letzten Ausgabe.
Eine ganz neue Kategorie, welche wir in dieser Form noch nie hatten. Spielten die Superstars und X-Factor Spieler auch auf dem Niveau ihres Sonderstatus? Sollten diese weiterhin den Elite Badge behalten oder downgegradet werden?
Hier geht es nicht darum, aus welcher Logik oder aus welchen Kriterien Madden den Superstar Status der einzelnen Spieler rechtfertigt. Hier geht es nach Stats die von mir (einigermaßen passend) ausgewertet wurden.
Zu jeder Position habe ich unterschiedliche Werte ausgewählt. Anhand dieser Werte habe ich die Platzierung der Spieler im Ligavergleich genommen und beurteilt.
Jeder Spieler sollte von den entsprechenden Statkategorien mindestens in einigen der Kategorien (pro Position unterschiedlich) in den Top 5, 8, 10 oder 15 auftauchen (wird weiter unten nach Positionen bewertet und erklärt). Wenn dies nicht der Fall ist, wird er rot markiert und sollte keinen Superstar Status besitzen/erhalten. Wenn der Spieler grün markiert ist, … selbsterklärend. Die Spieler die mit einem X hinter ihrem Namen markiert sind, haben aktuell mindestens das Dev Trait Superstar.
Einige Kategorien sind schwer zu greifen wie Edge Defender oder 3-4 und 4-3 LBs. Die Erklärung, warum wer in welcher Kategorie ist, ist ebenfalls in der Beschreibung der einzelnen Gruppen angegeben.
OLiner können leider nicht gewertet werden, da hier keine Stats als Basis zur Verfügung stehen. Kicker und Punter wurden nicht berücksichtigt.
QBs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Passing Yards, Passing TDs, Compl.%, Pass Attempts w.o. INT und Pass Yards per Attempt gewertet (min. 100 Pässe).
Die QBs sollten in drei der fünf Kategorien in den Top Ten liegen.
Passing Yards | Passing TDs | Compl% | PA w.o. INT | Yards p.A. | |
D. Prescott - X | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 |
J. Love | 2 | 4 | 11 | 22 | 19 |
J. Burrow - X | 3 | 2 | 8 | 29 | 3 |
D. Caplan - X | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 |
A. Rodgers - X | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 |
D. Carr | 6 | 9 | 9 | 11 | 14 |
J. Hurts - X | 7 | 3 | 16 | 5 | 1 |
J. Goff | 8 | 8 | 19 | 16 | 4 |
J. Allen - X | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 |
K. Pickett - X | 10 | 11 | 14 | 8 | 16 |
P. Mahomes - X | 11 | 9 | 3 | 3 | 9 |
T. Lance | 12 | 17 | 27 | 25 | 22 |
T. Lawrence - X | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 |
J. Herbert - X | 14 | 6 | 10 | 4 | 7 |
D. Watson - X | 15 | 7 | 2 | 1 | 8 |
C.J. Stroud | 16 | 10 | 13 | 20 | 29 |
JJ McCarthy - X | 17 | 7 | 6 | 2 | 3 |
S. Howell | 18 | 19 | 25 | 27 | 28 |
A. Richardson | 19 | 15 | 29 | 18 | 23 |
G. Judge | 20 | 16 | 17 | 17 | 32 |
M. Jones | 21 | 12 | 18 | 13 | 13 |
J. McNally - X | 22 | 13 | 29 | 26 | 27 |
M. Willis | 23 | 18 | 36 | 23 | 20 |
B. Purdy | 24 | 14 | 21 | 24 | 22 |
J. Fields - X | 25 | 18 | 22 | 15 | 24 |
B. Young | 26 | 13 | 28 | 12 | 31 |
D. Jones | 27 | 14 | 20 | 28 | 12 |
K. Murray | 28 | 20 | 35 | 21 | 15 |
R. Wilson | 29 | 21 | 34 | 19 | 32 |
L. Jackson - X | 30 | 14 | 26 | 30 | 17 |
HBs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Rush Yards, Rushing TDs und Rush Yards per Attempt gewertet. (min. 150 Runs)
Die HBs sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 10 liegen.
Rush Yards | Rushing TDs | Rush Yard p.A. | |
I. Pachecco - X | 1 | 2 | 5 |
S. Barkley - X | 2 | 4 | 6 |
A. Ekeler - X | 3 | 1 | 13 |
K. Walker III - X | 4 | 11 | 1 |
D. Swift - X | 5 | 12 | 2 |
R. Stevenson | 6 | 3 | 12 |
J. Cook - X | 7 | 8 | 8 |
J. Taylor - X | 8 | 13 | 15 |
T. Etienne | 9 | 13 | 3 |
C. Akers | 10 | 14 | 17 |
K. Mitchell | 11 | 15 | 7 |
B. Hall | 12 | 6 | 13 |
D. Henry - X | 13 | 9 | 14 |
J. Jacobs - X | 14 | 11 | 12 |
J. Gibbs - X | 15 | 13 | 11 |
D. Achane - X | 16 | 10 | 16 |
D. Cook - X | 17 | 10 | 16 |
A. Kamara - X | 18 | 8 | 11 |
C. McCaffrey - X | 19 | 17 | 15 |
T. Pollard | 20 | 13 | 7 |
B. Robinson - X | 21 | 12 | 12 |
K. Herbert | 22 | 18 | 25 |
D. Harris | 23 | 18 | 20 |
N. Harris - X | 24 | 7 | 16 |
B. Robinson Jr. - X | 21 | 12 | 12 |
A. Jones | 26 | 13 | 25 |
A. Gibson | 27 | 10 | 10 |
N. Chubb - X | 28 | 12 | 16 |
I. Woods - X | 29 | 12 | 15 |
T. Noel - X | 30 | 19 | 17 |
D. Singletary - X | 32 | 19 | 4 |
WRs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Receiving Yards, Receiving TDs und Receptions per Attempt gewertet. (HB und TE Receiving Stats spielen hier nicht mit rein)
Die WRs sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 15 liegen.
Rec. Yards | Rec. TDs | Recs | |
G. Wilson - X | 1 | 6 | 1 |
C. Lamb - X | 2 | 1 | 3 |
J. Williams | 3 | 2 | 15 |
J. Chase - X | 4 | 7 | 8 |
J. Jefferson - X | 5 | 4 | 2 |
M. Hardman | 6 | 8 | 6 |
A. Cooper - X | 7 | 11 | 14 |
T. Higgins - X | 8 | 9 | 9 |
T. Franklin - X | 9 | 3 | 5 |
T. McLaurin - X | 10 | 6 | 16 |
D. Adams - X | 11 | 9 | 16 |
S. Dudley | 12 | 12 | 24 |
D. Metcalf - X | 13 | 4 | 21 |
J. Waddle - X | 14 | 11 | 10 |
J. Smith-Schuster - X | 15 | 5 | 11 |
D. Groves | 16 | 5 | 9 |
J. Metchie III | 17 | 6 | 4 |
C. Watson - X | 18 | 9 | 12 |
A.J. Brown - X | 19 | 6 | 25 |
S. Diggs - X | 20 | 7 | 7 |
M. Thomas | 21 | 17 | 15 |
M. Brown | 22 | 7 | 27 |
V. Jefferson | 23 | 11 | 14 |
C. Ridley - X | 24 | 13 | 29 |
C. Olave | 24 | 9 | 13 |
R. Moore | 25 | 16 | 30 |
C. Godwin | 26 | 11 | 13 |
T. Hill - X | 27 | 13 | 35 |
J. Hyatt | 28 | 7 | 19 |
R. Doubs | 29 | 8 | 20 |
D. Johnson | 30 | 15 | 22 |
G. Davis - X | 85 | 16 | 51 |
C. Kupp - X | 68 | 14 | 29 |
D. Samuel - X | 63 | 16 | 30 |
A. St.-Brown - X | 73 | --- | 32 |
M. Evans - X | 41 | 8 | 27 |
B. Aiyuk - X | 39 | 12 | 21 |
J. Smith-Njigba - X | 35 | 14 | 18 |
K. Toney - X | 46 | 15 | 17 |
Z. Flowers - X | 116 | --- | 60 |
D. Slayton - X | 37 | 14 | 34 |
D. Smith - X | 40 | 12 | 30 |
J. Lockridge - X | 91 | 16 | 61 |
D. Allen - X | 59 | 14 | 29 |
TEs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Receiving Yards, Receiving TDs und Receptions per Attempt gewertet.
Die TEs sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 10 liegen.
Rec. Yards | Rec. TDs | Recs | |
L. Howe - X | 25 | 8 | 20 |
D. Goedert - X | 26 | 7 | 21 |
K. Pitts - X | 5 | 4 | 6 |
E. Pittman - X | 24 | --- | 18 |
Z. Fenderson - X | 50 | --- | 32 |
M. Andrews - X | 9 | 1 | 6 |
N. Fant - X | 13 | 4 | 16 |
C. Okonkwo - X | 4 | 6 | 16 |
W. Mallory | 1 | 4 | 2 |
G. Kittle - X | 2 | 2 | 10 |
D. Knox | 3 | 3 | 7 |
D. Sloan | 6 | 6 | 3 |
E. Engram | 7 | 6 | 9 |
L. Musgrave | 8 | 7 | 4 |
P. Freiermuth | 10 | 7 | 14 |
S. LaPorta | 11 | 7 | 15 |
M. Mayer | 12 | 9 | 1 |
Z. Ertz | 14 | 9 | 8 |
J. Johnson | 15 | 4 | 13 |
D. Njoku | 16 | 11 | 18 |
T. Kelce - X | 17 | 6 | 13 |
D. Schultz | 18 | 7 | 4 |
D. Waller | 19 | 5 | 18 |
R. Tonyan | 20 | 11 | 11 |
D. Parham | 21 | 6 | 18 |
M. Gesicki | 22 | 10 | 19 |
E. Roper | 23 | 8 | 12 |
T. Kraft | 27 | 6 | 14 |
T. Tremble | 28 | 9 | 18 |
C. Kmet | 29 | 9 | 17 |
T.J. Hockenson | 30 | 8 | 20 |
N. Gray | 31 | 8 | 22 |
G. Everett - X | 41 | --- | 25 |
EDGE DEFENDER (4-3 DEs und 3-4 OLBs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Sacks, Tackles for Loss und Tackles gewertet.
Die Edge Defender sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 8 liegen.
Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
A. Hutchinson - X | 1 | 2 | 11 |
K. Thibodeaux - X | 2 | 2 | 2 |
C. Young - X | 3 | 3 | 7 |
W. McDonald | 3 | 6 | 19 |
T. Hendrickson | 4 | 3 | 14 |
J. Bosa - X | 5 | 4 | 2 |
J. Sweat | 4 | 5 | 12 |
F. Anudike-Uzomah | 5 | 15 | 21 |
M. Parson - X | 6 | 2 | 7 |
C. Kancey - X | 6 | 11 | 16 |
D. Hunter | 6 | 5 | 3 |
N. Bosa - X | 6 | 4 | 8 |
M. Judon | 6 | 12 | 13 |
J. Silvers - X | 6 | 8 | 13 |
O. Oweh | 7 | 11 | 12 |
B. Chubb | 7 | 5 | 13 |
W. Anderson Jr. - X | 7 | 1 | 18 |
S. Ebukam | 8 | 1 | 16 |
D. Jones | 8 | 3 | 8 |
J. Tryon-Shoyinka | 9 | 7 | 16 |
I. Foskey | 9 | 1 | 9 |
H. Reddick | 9 | 9 | 12 |
M. Garrett - X | 10 | 10 | 10 |
J. Franklin-Myers | 10 | 7 | 20 |
L. Carter | 10 | 14 | 11 |
J. Uche | 10 | 12 | 5 |
D. Pearman - X | 10 | 10 | 01 |
R. Gary - X | 10 | 9 | 9 |
M. Crosby - X | 11 | 4 | 6 |
U. Nwosu - X | 11 | 10 | 14 |
B. Browning | 12 | 9 | 4 |
B. Burns | 13 | 9 | 11 |
B. Wagner | 13 | 4 | 10 |
J. Allen | 14 | 17 | 19 |
C. Lawson | 15 | 17 | 17 |
G. Rousseau | 15 | 9 | 18 |
B.J. Ojulari | 16 | 10 | 9 |
O. Okoronkwo | 16 | 15 | 20 |
K. Paye - X | 16 | 11 | 20 |
J. Clowney | 16 | 16 | 23 |
L. Hall | 16 | 13 | 8 |
K. Mack | 17 | 10 | 8 |
T. Bowser | 17 | 22 | 22 |
N. Smith Jr. | 17 | 23 | 24 |
G. Karlaftis - X | 17 | 5 | 17 |
B. Huff | 17 | 8 | 19 |
M. Wade | 18 | 15 | 23 |
M. Davenport | 18 | 4 | 1 |
M. Sweat - X | 18 | 10 | 8 |
D. Lawrence | 19 | 15 | 15 |
D. Jackson | 19 | 15 | 14 |
T.J. Watt - X | 19 | 15 | 18 |
L. van Ness - X | 24 | 14 | 9 |
J. Philipps - X | 20 | 10 | 9 |
K. Barnett - X | 25 | 14 | 16 |
A. Highsmith | 22 | 9 | 6 |
INTERIOR D-LINE (DTs und 3-4 DEs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Sacks, Tackles for Loss und Tackles gewertet.
Die Interior D-Liner sollten in zwei der drei Kategorien in den Top 15 (Tackles for Loss) und Top 10 (Sacks, Tackles) liegen.
Sacks | Tackles for Loss | Tackles | |
D. Lawrence II - X | 1 | 1 | 2 |
K. Clark - X | 2 | 1 | 1 |
J. Carter - X | 2 | 5 | 5 |
A. Donald - X | 3 | 2 | 3 |
A. Farrell - X | 3 | 5 | 6 |
C. Heyward - X | 4 | 3 | 4 |
E. Oliver - X | 5 | 9 | 14 |
P. Smith - X | 6 | 13 | 11 |
D. Buckner | 6 | 8 | 15 |
Q. Williams | 6 | 16 | 17 |
C. Jones - X | 6 | 8 | 8 |
H. Phillipps | 7 | 12 | 18 |
D.J. Reader | 7 | 13 | 19 |
D. Tomlinson | 8 | 20 | 23 |
C. Lamb - X | 8 | 16 | 17 |
E. Ogbah | 9 | 11 | 14 |
J. Hargrave | 9 | 11 | 7 |
D. Lowry | 9 | 13 | 14 |
L. Sutherland - X | 9 | 14 | 13 |
M. Brothers | 10 | 17 | 18 |
J. Madubuike | 10 | 16 | 19 |
T. Tart | 11 | 10 | 11 |
D.J. Jones | 12 | 21 | 12 |
S. Rankins | 13 | 24 | 21 |
K. White - X | 13 | 15 | 14 |
J. Allen - X | 13 | 4 | 7 |
F. Cox | 13 | 13 | 15 |
D. Wyatt | 14 | 9 | 9 |
Z. Harrisson | 14 | 15 | 16 |
L. Williams | 14 | 18 | 22 |
C. Barmore - X | 14 | 14 | 15 |
D. Brown | 15 | 22 | 11 |
B. Breese - X | 15 | 16 | 20 |
M. Ioannidis | 15 | 6 | 11 |
Z. Allen | 16 | 17 | 10 |
D. Onyemata | 17 | 11 | 10 |
V. Woodyard | 17 | 9 | 16 |
S. Joseph-Day | 17 | 18 | 16 |
J. Cheeks | 17 | 19 | 18 |
O. Odighizuwa | 17 | 11 | 10 |
D. Autry | 17 | 20 | 24 |
D. Hamilton | 17 | 16 | 14 |
M. Williams | 18 | 23 | 25 |
J. Simmons | 18 | 11 | 17 |
T. McCoy | 18 | 18 | 19 |
J. Griffin | 18 | 18 | 22 |
V. Vea - X | 18 | 19 | 19 |
M. Smith | 19 | 22 | 26 |
D. Payne | 19 | 22 | 27 |
M. Fox | 20 | 23 | 22 |
M. Pierce | 20 | 23 | 22 |
J. Davis - X | 22 | 7 | 11 |
C. Hackett | 21 | 21 | 23 |
S. Black | 24 | 27 | --- |
LBs (MLBs und 4-3 OLBs)
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Tackles, Tackles for Loss, Fumbles Forced und INTs gewertet.
Die Linebacker sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 15 (Tackles), Top 10 (Tackles for Loss) und Top 5 INTs liegen.
Tackles | Tackles for Loss | INTs | |
C. Harris - X | 23 | 12 | 1 |
T. Edmunds - X | 5 | 7 | 2 |
N. Dean - X | 17 | 13 | 2 |
C. Holcomb | 7 | 19 | 2 |
H. To'oTo'o - X | 17 | 8 | 2 |
E. Kendricks | 13 | 15 | 3 |
J. Campbell | 23 | 16 | 3 |
J. Davis - X | 11 | 7 | 3 |
J. McCall | 18 | 13 | 3 |
L. Wilson | 16 | 7 | 4 |
T. Bernard | 24 | 15 | 4 |
E. Jones | 6 | 11 | 4 |
B. Okereke | 10 | 12 | 4 |
D. Campbell | 9 | 21 | 5 |
Y- Abdullah - X | 31 | 2 | 5 |
K. Neal | 37 | 24 | 5 |
D. Bush | 25 | 11 | 5 |
J. Cox | 11 | 14 | 5 |
F. Oluokun | 8 | 3 | 5 |
D. Long Jr. | 16 | 10 | 5 |
L. Vander Esch | 17 | 9 | 5 |
G. Pratt | 31 | 11 | 5 |
A. Singleton | 10 | 18 | 5 |
M. Murphy - X | 36 | 4 | --- |
J. Owusu-Karamoah | 31 | 13 | 6 |
D. Lloyd - X | 24 | 17 | --- |
L. David - X | 20 | 14 | 8 |
Z. Collins | 4 | 14 | 8 |
H. Henley | 15 | 16 | --- |
D. Tranquill | 19 | 14 | 6 |
K. Alexander | 24 | 11 | 7 |
O. Rivers - X | 3 | 6 | 6 |
D. Greenlaw | 6 | 10 | 6 |
F. Warner - X | 1 | 15 | 6 |
K. Chaisson - X | 33 | 5 | --- |
S. Thomson | 3 | 15 | 7 |
R. Smith - X | 14 | 8 | 8 |
J. Jewell | 2 | 1 | 8 |
J. Baker - X | 48 | --- | 8 |
D. Nelson - X | 36 | --- | --- |
M. Beckett - X | 46 | --- | --- |
K. Wiggins - X | 54 | --- | --- |
CBs
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Interceptions, Pass Defelections und Tackles gewertet.
Die Cornerbacks sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 5 (INTs); Top 5 (Pass Deflections) und Top 10 (Tackles) liegen.
INTs | Pass Def. | Tackles | |
S. Gilmore | 1 | 5 | 14 |
B. Ryans | 1 | 10 | 15 |
D. Stingley Jr. - X | 2 | 3 | 6 |
T. Woolen - X | 3 | 8 | 21 |
I. Rodgers Sr. | 3 | 9 | 3 |
E. Stokes - X | 4 | 8 | 3 |
B. Shepard - X | 4 | 2 | 16 |
T. Smith | 4 | 5 | 15 |
D.J. Reed Jr. | 4 | 6 | 17 |
K. Fulton | 4 | 7 | 5 |
J. Porter Jr. | 4 | 5 | 21 |
A. Taylor - X | 4 | 7 | 19 |
G. Sims - X | 5 | 7 | 15 |
M. Jackson Sr. | 5 | 5 | 14 |
K. Fuller | 5 | 3 | 21 |
S. Gardner - X | 5 | 2 | 34 |
D. Witherspoon - X | 6 | 7 | 12 |
M. Carter II | 6 | 8 | 17 |
D. Lenoir | 6 | 9 | 1 |
T. Campbell | 6 | 7 | 27 |
J. Dean | 6 | 7 | 34 |
M. Emerson Jr. | 6 | 7 | 10 |
T. McDuffie | 7 | 1 | 5 |
N. Nash | 7 | 1 | 4 |
K. Moore | 10 | 2 | 8 |
J. Alexander - X | 8 | 3 | 8 |
M. Wilson | 9 | 3 | 13 |
C.Davis III | 8 | 3 | 20 |
J. Payton | 8 | 3 | 33 |
P. Surtain II - X | 9 | 4 | 15 |
D. King II | --- | 4 | 2 |
S. Murphy-Bunting | 7 | 4 | 2 |
K. Simpson | 9 | 4 | 32 |
J. Johnson | 10 | 5 | 2 |
M. Lattimore - X | 7 | 5 | 19 |
J. Ramsey - X | 9 | 7 | 7 |
T. White - X | 8 | 9 | 13 |
A.J. Terrell Jr. - X | 9 | 6 | 26 |
D. Slay Jr. - X | 9 | 8 | 20 |
K.A. McKinstry - X | 9 | 7 | 11 |
C. Awuzie - X | 9 | 7 | 35 |
R. Harrick - X | 8 | 7 | 15 |
M. Acosta - X | --- | 10 | 15 |
SAFETIES
In dieser Kategorie wurde die Platzierung der Interceptions, Pass Defelections und Tackles gewertet.
Die Safeties sollten in zwei der drei Kategorien jeweils in den Top 5 (INTs); Top 5 (Pass Deflections) und Top 10 (Tackles) liegen.
INTs | Pass Def. | Tackles | |
K. Byard - X | 1 | 6 | 10 |
B. Baker - X | 2 | 2 | 3 |
J. Abram | 2 | 6 | 19 |
M. Hooker | 2 | 5 | 8 |
A. Cisco - X | 3 | 4 | 17 |
J. Martin | 4 | 5 | 22 |
J. Randle - X | 4 | 6 | 11 |
J. Adams | 4 | 8 | 26 |
J. Bates III - X | 4 | 6 | 19 |
M. Fitzpatrick - X | 4 | 6 | 1 |
R. Grant | 4 | 9 | 13 |
M. Williams | 5 | 7 | 18 |
T. Mathieu | 5 | 7 | 18 |
J. Okudah | 5 | 9 | 11 |
K. Dugger | 5 | 9 | 3 |
T. Edmunds | 13 | 1 | 23 |
L. Price - X | 10 | 1 | 16 |
L. Thornton - X | 8 | 1 | 7 |
J. Pitre - X | 11 | 1 | 6 |
M. Hyde | 13 | 2 | 11 |
A. Winfield Jr. - X | 10 | 2 | 24 |
S. Brown | 11 | 3 | 22 |
X. Woods | 11 | 3 | 7 |
E. Jackson | 11 | 4 | 12 |
J. Poyer - X | 12 | 4 | 19 |
V. Bell | 11 | 4 | 15 |
C.J. Gardner-Johnson - X | 13 | 4 | 22 |
A. Key | 10 | 4 | 15 |
D. Forrest | 8 | 4 | 26 |
J. Brisker | 11 | 5 | 8 |
R. Neal | 9 | 5 | 30 |
M. Maye | 9 | 5 | 20 |
A. Lewis - X | 13 | 5 | 16 |
J. Ward | 11 | 5 | 22 |
D. James Jr. - X | 10 | 7 | 8 |
N. Cross | 9 | 6 | 8 |
J. Fuller | 9 | 7 | 8 |
D. Hill | 8 | 6 | 9 |
J. Thompson - X | 10 | 7 | 12 |
G. Delpit - X | 11 | 9 | 4 |
Fazit insgesamt.
Die Anzahl der Elite Spieler pro Kategorie ist ungefähr gleich zu der bisherigen geblieben.
Viele Spieler hatten sich den Elitestatus deutlich verdient, bestätigt oder neu erarbeitet. Hut hab davor.
Bei einigen Spielern besteht viel Interpretationsraum bzw. ist es sehr knapp und man kann anhand andere Stats, Verteilungen, … den Elitestatus durchaus bestätigen.
Andere Spieler spielten weit unter ihren Möglichkeiten und sollten daher nicht mehr in diesem elitären Kreis geführt werden. Dafür hätten den Aufstieg viele andere Spieler aufgrund starker Leistungen deutlich verdient.
Wie bereits erwähnt sind einige Kategorien wie Anzahl Snaps, Verletzungen, ... nicht mit eingeflossen. In der Defense können auch Spieler kaum Stats aufs Board bekommen, wenn man sie aufgrund ihrer Stärke meidet indem man z.b. Runs in die andere Richtung läuft oder nicht in deren Richtung wirft. Trotzdem ist das mMn kein schlechter Indikator, was die Leistung der stark performenden Spieler betrifft.
Ich hoffe, ihr habt einige positive Überraschungen für euch gefunden.
Bye Bye